Se utiliza en los sectores del caucho y el plástico, químico y farmacéutico, perfiles de aluminio, procesamiento de alimentos, molienda y agitación, nuevas energías y otros campos.
Ventajas del producto de la enfriadora de tornillo de líquido completo de alta eficiencia
1. Alta eficiencia y ahorro de energía: adopta un compresor de tornillo doble de alto rendimiento y un intercambiador de calor nuevo de alta eficiencia; la relación de eficiencia energética a plena carga alcanza hasta 5.9 y la relación de eficiencia energética a carga parcial alcanza hasta 6.5;
2. El evaporador de película descendente ofrece un buen efecto de transferencia de calor; la película líquida se distribuye uniformemente en el tubo de cobre y el coeficiente de transferencia de calor es un 30% superior al de los modelos convencionales.
3. Interfaz de operación fácil de usar: controlador de pantalla táctil programable PLC "SIEMENS" de Alemania, con operación sencilla e intuitiva;
4. Protección múltiple, segura y fiable: protección contra sobretensión y subtensión, falta de fase, inversión de fase, sobrecarga, sobrecalentamiento del motor y temperatura de descarga excesivamente alta;
5. Instalación sencilla: la prueba de funcionamiento se ha completado antes de la entrega, se han añadido el refrigerante y el aceite congelado, y el usuario solo necesita realizar una conexión para poner el equipo en funcionamiento;
6. Funcionamiento sin supervisión
7. Modo de arranque mediante conversión de frecuencia, con ahorro de energía y electricidad.
Parámetros de la enfriadora de tornillo de dos cabezales refrigerada por agua WN-WDHJMB (2770KW~4116KW)
Elementos | WN -2770SDJMB | WN -3160SDJMB | WN-3550SDJMB | WN -4110SDJMB |
Capacidad nominal de refrigeración | 2382200 Kcal/h | 2719320 Kcal/h | 3051280 Kcal/h | 3539760 Kcal/h |
787.6 USRT | 899.1 USRT | 1008.8 USRT | 1170.3USRT |
2770KW | 3162KW | 3548KW | 4116KW |
Potencia de entrada | 462KW | 512KW | 570KW | 660KW |
Corriente máxima de funcionamiento | 785.4A | 870.4A | 969A | 1122A |
Potencia | 3PH 380V 50HZ (200V /220V/ 415V 50HZ/60HZ) |
Tipo de refrigerante | R22 /R134A | R22 /R134A | R22 /R134A | R22 /R134A |
Control del refrigerante | Válvula de expansión electrónica digital de alta precisión |
Tipo de compresor | Tornillo semihermético |
Potencia del compresor | 462KW | 512KW | 570KW | 660KW |
Arranque del compresor | Arranque suave flexible |
Rango de regulación de energía del compresor | Regulación continua de 0-100% |
Tipo de evaporador | Película descendente de alta eficiencia |
Caudal de agua refrigerada del evaporador | 476.3 m3/h | 543.7 m3/h | 610.1 m3/h | 707.8 m3/h |
Resistencia al agua del evaporador | 79Kpa | 79Kpa | 82Kpa | 85Kpa |
Diámetro del evaporador | 12” pulgadas | 12” pulgadas | 14” inch | 14” inch |
Tipo de condensador | Intercambiador de calor horizontal de alta eficiencia, tipo carcasa y tubos |
Agua de refrigeración del condensador | 555.8 m3/h | 6318 m3/h | 708.1 m3/h | 821.3 m3/h |
Resistencia al agua del condensador | 76Kpa | 78Kpa | 80Kpa | 85Kpa |
Diámetro del condensador | 12” pulgadas | 12” pulgadas | 14” inch | 14” inch |
Protección de seguridad | Protección contra sobrecarga del motor del compresor, dispositivo de protección contra sobrecarga de los cojinetes del compresor, dispositivo inteligente de protección digital contra alta y baja presión, dispositivo de protección anticongelación, protección digital contra falta de fase, protección de la temperatura de descarga, dispositivo de protección contra sobretemperatura, válvula de seguridad e interruptor de flujo de agua |
Dimensiones (longitud) | 5050mm | 5050mm | 5050mm | 5050mm |
Dimensiones (anchura) | 2250mm | 2450mm | 2450mm | 2550mm |
Dimensiones (altura) | 2410mm | 2565mm | 2565mm | 2570mm |
Peso de la máquina | 12050KG | 13130KG | 13900KG | 14900KG |
Peso operativo | 12950KG | 14080KG | 14800KG | 14800KG |
Nota: 1. La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura de entrada del agua refrigerada de 12℃ y una temperatura de salida de 7℃;
La temperatura de entrada del agua de refrigeración es de 30℃ y la temperatura de salida es de 35℃.
2. Rango de temperatura del agua refrigerada: de 5℃ a 30℃;
Rango de temperatura del agua de refrigeración: de 18℃ a 30℃;
Los valores anteriores se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.