Características del producto
1. Toda la unidad presenta un diseño exterior aerodinámico, ligero y ultradelgado, elegante y sobrio; el cuerpo está fabricado en aleación de aluminio combinada con ABS de alta precisión, ofreciendo una buena resistencia a la corrosión.
2. Cuenta con múltiples características, como aislamiento térmico, protección contra el polvo, protección contra insectos, ahorro energético y protección del medio ambiente.
3. Filtro ultradelgado fabricado con materiales ecológicos; salida de aire desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
4. Equipada con un motor antideflagrante de alta calidad, alta eficiencia, larga vida útil y rendimiento fiable.
5. Varios tipos: según el método de tratamiento del aire, está disponible en aire natural, calefacción eléctrica PTC, calefacción por agua caliente y calefacción por vapor; según el modo de suministro de aire, se divide en tipos de flujo cruzado y centrífugo.
6. Adopta las últimas normas nacionales antideflagrantes, y toda la unidad ha obtenido el certificado antideflagrante emitido por el Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Productos Eléctricos Antideflagrantes. El rendimiento antideflagrante es estable y fiable.
Ámbito de aplicación
● Sectores como la petroquímica, la metalurgia, la industria farmacéutica, la industria textil, la alimentación, la bioingeniería, los laboratorios universitarios y los experimentos de investigación científica.
● Atmósferas con gases explosivos de los grupos IIA, IIB e IIC, y clases de temperatura de T1 a T4.
● Ubicaciones peligrosas con gases de las zonas 1 y 2.
Parámetros técnicos
Serie de aire natural (adecuada para alturas de puerta inferiores a 2,6 m)
Parámetro | BFM-9 | BFM-12 | BFM-15 |
Tipo de suministro de aire | Aire natural | Aire natural | Aire natural |
Modo de control | Manual/Remoto | Manual/Remoto | Manual/Remoto |
Altura de puerta adecuada | ≤2600mm | ≤2600mm | ≤2600mm |
Longitud del cuerpo | 900mm | 1200mm | 1500mm |
Diámetro del impulsor | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm |
Alimentación eléctrica | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Potencia nominal | 0.08Kw | 0.1Kw | 0.12Kw |
Velocidad del aire en la salida | 8.5~11m/s | 8.5~11m/s | 8.5~11m/s |
Caudal de aire | 1800~2300m³/h | 2350~3000m³/h | 2850~3800m³/h |
Ruido | 54~56 dBA | 56~58 dBA | 58~60 dBA |
Peso | 18Kg | 22Kg | 25Kg |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 900×210×220mm | 1200×210×220mm | 1500×210×220mm |
Marcado de protección contra explosiones | Ex d e IIC T4 Gb | Ex d e IIC T4 Gb | Ex d e IIC T4 Gb |
Serie de aire natural (adecuada para alturas de puerta inferiores a 3,5 m)
Parámetro | BFM-9 | BFM-12 | BFM-15 |
Tipo de suministro de aire | Aire natural | Aire natural | Aire natural |
Modo de control | Manual/Remoto | Manual/Remoto | Manual/Remoto |
Altura de puerta adecuada | ≤3500mm | ≤3500mm | ≤3500mm |
Longitud del cuerpo | 900mm | 1200mm | 1500mm |
Diámetro del impulsor | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
Alimentación eléctrica | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Potencia nominal | 0.12Kw | 0.18Kw | 0.25Kw |
Velocidad del aire en la salida | 10.5~13m/s | 10.5~13m/s | 10.5~13m/s |
Caudal de aire | 2600~3300m³/h | 3500~4500m³/h | 4500~5500m³/h |
Ruido | 60~62 dBA | 62~64 dBA | 64~66 dBA |
Peso | 23Kg | 28Kg | 34Kg |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 900×240×270mm | 1200×240×270mm | 1500×240×270mm |
Marcado de protección contra explosiones | Ex d e IIC T4 Gb | Ex d e IIC T4 Gb | Ex d e IIC T4 Gb |
Cortina de aire con calefacción eléctrica (adecuada para alturas de puerta inferiores a 2,6 m)
Parámetro | BFM-9 | BFM-12 | BFM-15 |
Tipo de suministro de aire | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente |
Altura de puerta adecuada | ≤2600mm | ≤2600mm | ≤2600mm |
Longitud del cuerpo | 900mm | 1200mm | 1500mm |
Diámetro del impulsor | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
Alimentación eléctrica | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Potencia del motor | 0.18Kw | 0.18Kw | 0.25Kw |
Potencia del calentador PTC | 8Kw | 12Kw | 16Kw |
Velocidad del aire en la salida | 6~7m/s | 6~7m/s | 6~7m/s |
Caudal de aire | 1500~1860m³/h | 2350~3000m³/h | 2850~3800m³/h |
Ruido | 56~58dBA | 58~60dBA | 60~62dBA |
Peso | 26Kg | 31Kg | 36Kg |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 900×240×270mm | 1200×240×270mm | 1500×240×270mm |
Marcado de protección contra explosiones | Exde II CT4 Gb | Exde II CT4 Gb | Exde II CT4 Gb |
Cortina de aire con calefacción eléctrica (adecuada para alturas de puerta inferiores a 3,5 m)
Parámetro | BFM-9 | BFM-12 | BFM-15 |
Tipo de suministro de aire | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente |
Altura de puerta adecuada | ≤3500mm | ≤3500mm | ≤3500mm |
Longitud del cuerpo | 900mm | 1200mm | 1500mm |
Diámetro del impulsor | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm |
Alimentación eléctrica | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Potencia del motor | 0.37Kw | 0.55Kw | 0.55Kw |
Potencia del calentador PTC | 8Kw | 12Kw | 16Kw |
Velocidad del aire en la salida | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
Caudal de aire | 2600m³/h | 3450m³/h | 4300m³/h |
Ruido | 37dBA | 45dBA | 60~62dBA |
Peso | 26Kg | 31Kg | 52Kg |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 900×320×315mm | 1200×320×315mm | 1500×320×315mm |
Marcado de protección contra explosiones | Exde II CT4 Gb | Exde II CT4 Gb | Exde II CT4 Gb |