Escenarios de aplicación
● Áreas peligrosas con mezclas de gases explosivos: Zona 1, Zona 2.
● Mezclas de gases explosivos: IIA, IIB, IIC.
● Áreas peligrosas con polvo explosivo: Zona 20, Zona 21, Zona 22.
Características del producto
1. Utiliza tecnología de inversor de CC para ahorrar energía y reducir el consumo eléctrico.
2. El compresor y el ventilador emplean un control de velocidad continuo, lo que garantiza una regulación constante de la temperatura.
3. El sistema optimizado proporciona un mejor rendimiento de calefacción, y el desescarche inteligente mejora eficazmente la eficiencia de calefacción.
4. Está equipado con un modo de deshumidificación para ofrecer un mayor confort y un ambiente más seco durante los días lluviosos.
5. Incorpora ventiladores y motores de bajo nivel sonoro para un funcionamiento silencioso.
6. El diseño inteligente y fácil de usar hace que el funcionamiento del sistema de aire acondicionado sea sencillo y cómodo.
7. Emplea la tecnología más reciente de control del retorno de aceite y la igualación, así como tecnología de almacenamiento y distribución del refrigerante, lo que hace que el sistema de refrigeración de la unidad sea más estable y fiable.
8. Ofrece opciones de distribución flexibles y variadas para las unidades interiores; todo el sistema es fácil y cómodo de instalar, lo que permite ahorrar eficazmente tiempo de instalación y puesta en marcha.
9. Adopta la tecnología antideflagrante más avanzada, garantizando un rendimiento antideflagrante fiable y estable.
Parámetros técnicos
Modelo | BKT-7.5 | BKT-10 | BKT-12 | BKT-14 | BKT-16 |
Capacidad de refrigeración | 7.5Kw | 10Kw | 12Kw | 14Kw | 16Kw |
Capacidad de calefacción | 9Kw | 11Kw | 14Kw | 16.5Kw | 18.5Kw |
Alimentación eléctrica | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Potencia frigorífica nominal | 2.2Kw | 2.6Kw | 3Kw | 3.8Kw | 4.5Kw |
Potencia calorífica nominal | 2.1Kw | 2.5Kw | 3Kw | 4Kw | 4.6Kw |
Ruido | 50 dBA | 51 dBA | 53 dBA | 54 dBA | 56 dBA |
Caudal de aire | 3900m³/h | 4000m³/h | 6000m³/h | 6300m³/h | 6600m³/h |
Cantidad de compresores (unidad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 980×360×790mm | 980×360×790mm | 900×340×1345mm | 900×340×1345mm | 900×340×1345mm |
Grado de protección contra el agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Tuberías de conexión Tubería de gas | Φ15.9mm | Φ15.9mm | Φ15.9mm | Φ15.9mm | Φ19.05mm |
Tubería de líquido | Φ9.52mm | Φ9.52mm | Φ9.52mm | Φ9.52mm | Φ9.52mm |
Método de conexión | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado |
Peso | 95Kg | 96Kg | 120Kg | 121Kg | 122Kg |
Corriente mínima | 21A | 22A | 27A | 31A | 33A |
Corriente máxima | 25KA | 25KA | 32KA | 32KA | 40KA |
Marcado antideflagrante | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb |
Modelo | BKT-20 | BKT-25 | BKT-35 | BKT-40 | BKT-50 |
Capacidad de refrigeración | 20Kw | 25Kw | 35Kw | 40Kw | 50Kw |
Capacidad de calefacción | 23Kw | 27Kw | 37.5Kw | 45Kw | 56.5Kw |
Alimentación eléctrica | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Potencia frigorífica nominal | 6.2Kw | 7.4Kw | 8.6Kw | 10.8Kw | 5.4+7.2Kw |
Potencia calorífica nominal | 5Kw | 8.9Kw | 9.2Kw | 11.4Kw | 5.7+7.45Kw |
Ruido | 60 dBA | 61 dBA | 63 dBA | 63 dBA | 64 dBA |
Caudal de aire | 9000m³/h | 9000m³/h | 14000m³/h | 14000m³/h | 11400+11400m³/h |
Cantidad de compresores (unidad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 1100×400×1585mm | 1100×400×1585mm | 1340×765×1605mm | 1340×765×1605mm | (930×765×1605)+(930×765×1605)mm |
Grado de protección contra el agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Tuberías de conexión Tubería de gas | Φ22.2mm | Φ22.2mm | Φ25.4mm | Φ25.4mm | Φ28.6mm |
Tubería de líquido | Φ9.52mm | Φ9.52mm | Φ12.7mm | Φ12.7mm | Φ15.88mm |
Método de conexión | Soldado fuerte | Soldado fuerte | Soldado fuerte | Soldado fuerte | Soldado fuerte |
Peso | 190Kg | 200Kg | 300Kg | 360Kg | 240+240Kg |
Corriente mínima | 14A | 17A | 24.5A | 29.5A | 36.5A |
Corriente máxima | 20KA | 25KA | 32KA | 40KA | 40KA |
Marcado antideflagrante | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb |
Modelo | BKT-60 | BKT-70 | BKT-80 | BKT-100 | BKT-130 |
Capacidad de refrigeración | 60Kw | 70Kw | 80Kw | 100Kw | 130Kw |
Capacidad de calefacción | 69Kw | 76.5Kw | 87.5Kw | 113Kw | 145Kw |
Alimentación eléctrica | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Potencia frigorífica nominal | 7.2+8.6Kw | 7.2+10.8Kw | 8.6+12.95Kw | 7.2+7.2+12.95Kw | 10.8+12.95+12.95Kw |
Potencia calorífica nominal | 7.45+9.2Kw | 7.45+11.4Kw | 9.2+13.3Kw | 7.45+7.45+13.3Kw | 11.4+13.3+13.3Kw |
Ruido | 65 dBA | 66 dBA | 68 dBA | 68 dBA | 70 dBA |
Caudal de aire | 11400+11400 m³/h | 11400+14000 m³/h | 14000+14000 m³/h | 11400+11400 +11400m³/h | 14000+14000+14000 m³/h |
Cantidad de compresores (unidad) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Dimensiones (An×Pr×Al) | (930×765×1605)+(1340×765×1605)mm | (930×765×1605)+(1340×765×1605)mm | (1340×765×1605)+(1340×765×1605)mm | (930×765×1605)+(930×765×1605)+(1340×765×1605)mm | (1340×765×1605)+(1340×765×1605)+(1340×765×1605)mm |
Grado de protección contra el agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Tuberías de conexión Tubería de gas | Φ28.6mm | Φ28.6mm | Φ31.8mm | Φ31.8mm | Φ31.8mm |
Tubería de líquido | Φ15.88mm | Φ15.88mm | Φ19.05mm | Φ19.05mm | Φ19.05mm |
Método de conexión | Soldado fuerte | Soldado fuerte | Soldado fuerte | Soldado fuerte | Soldado fuerte |
Peso | 240+300Kg | 240+360Kg | 300+360Kg | 240+240+360Kg | 360Kg+360Kg+360Kg |
Corriente mínima | 45.5A | 50A | 58.5A | 76.5A | 102.8A |
Corriente máxima | 50KA | 63KA | 80KA | 80KA | 125KA |
Marcado antideflagrante | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb | Ex d ib mb II B / IIC T4 Gb |
Notas:
1. Condiciones de prueba de refrigeración: DB/WB interior 29/19°C, DB/WB exterior 35/24°C; condiciones de prueba de calefacción: DB/WB interior 20/15°C, DB/WB exterior 7/6°C.
2. Los parámetros de rendimiento de la unidad están sujetos a cambios debido a actualizaciones tecnológicas del producto. Consulte la placa de características para conocer los parámetros específicos.
3. Seleccione el disyuntor según la corriente máxima y la especificación del cable según la corriente mínima.