Control de alta precisión
Tecnología líder a nivel mundial
Combinación modular
Múltiples protecciones de seguridad
El aire acondicionado de precisión a nivel de sala Winnex Air es un producto inteligente de control de temperatura y humedad diseñado para centros de datos. Regula la temperatura y la humedad de toda la sala. El producto está disponible en tipo de expansión directa refrigerado por aire, tipo de agua helada y tipo de doble ciclo con bomba de nitrógeno, con una capacidad de refrigeración de 7 kW a 100 kW, satisfaciendo distintos requisitos de carga para diversas aplicaciones.
Serie de agua helada: aire acondicionado de precisión a nivel de sala
El aire acondicionado de precisión de agua helada utiliza agua helada como refrigerante, lo que ofrece un sistema sencillo y de alta fiabilidad;
Las unidades de agua helada presentan una menor potencia instalada y un funcionamiento más silencioso;
La unidad modula automáticamente el caudal de agua helada según la carga para un funcionamiento energéticamente eficiente;
El diseño de calentador eléctrico PTC de tres etapas controla eficazmente la temperatura del aire de impulsión y evita la condensación;
El humidificador de medio opcional proporciona humidificación eficiente en entalpía para ahorrar energía;
Ventiladores EC opcionales con velocidad ajustable in situ según la presión estática, la carga, el ruido, etc.;
La función anticondensación funciona automáticamente en condiciones propensas a la condensación;
La alarma de fuga de agua activa el apagado automático y la alarma;
El sensor de presión diferencial supervisa la caída de presión del filtro y proporciona una advertencia temprana cuando el filtro se obstruye;
La unidad admite funciones de rotación, servicio en espera y telemedida/telesignalización/telecontrol. Varias unidades alternan automáticamente entre unidades principales y de reserva. Si una unidad falla, la unidad de reserva entra en funcionamiento automáticamente. La supervisión remota está disponible a través de la interfaz RS485.
Parámetros técnicos
Parámetro | W-RP07C | W-RP09C | W-RP13C | W-RP15C | W-RP20C |
Capacidad de refrigeración |
Capacidad de refrigeración nominal (kW) | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 15 | 20 |
Capacidad de refrigeración sensible (kW) | 7.1 | 9 | 12.4 | 14 | 18.9 |
Factor de calor sensible (SHR) | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
Relación de refrigeración a caudal de aire (W/m³/h) | 3.26 | 3.65 | 3.75 | 3.57 | 3.47 |
Parámetros de agua helada |
Caudal de agua (m³/h) | 1.29 | 1.64 | 2.33 | 2.58 | 3.45 |
Caída de presión (kPa) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Tamaño de tubería de entrada/salida de agua (DN) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
Parámetros de impulsión de aire |
Tipo de ventilador | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás |
Caudal de aire nominal (m³/h) | 2300 | 2600 | 3600 | 4200 | 5760 |
Presión estática externa (Pa) | 30-80 | 30-80 | 30-100 | 30-100 | 30-150 |
Potencia del ventilador (kW) | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1.1 |
Calentador eléctrico |
Tipo de calentador | Cerámica PTC | Cerámica PTC | Cerámica PTC | Cerámica PTC | Cerámica PTC |
Potencia del calentador (kW) | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
Humidificador |
Tipo de humidificador | Electrodo | Electrodo | Electrodo | Electrodo | Electrodo |
Capacidad de humidificación (kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Potencia del humidificador (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
Conexión de entrada de agua | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" |
Drenaje de condensado (DN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Parámetros eléctricos |
Alimentación eléctrica | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) |
Potencia máxima de entrada (kW) | 8.7 | 8.8 | 10.35 | 10.45 | 12.28 |
Corriente máxima de entrada (A) | 11 | 12 | 17 | 18 | 21 |
Filtro de aire | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 |
Unidad interior |
Dimensiones (mm) | 650×650×1910 | 850×750×1910 | 950×990×1980 | 950×990×1980 | 950×990×1980 |
Peso en seco (kg) | 200 | 215 | 250 | 264 | 295 |
Peso en húmedo (kg) | 235 | 255 | 290 | 315 | 343 |
Parámetro | W-RP25C | W-RP30C | W-RP33C | W-RP40C | W-RP45C |
Capacidad de refrigeración |
Capacidad de refrigeración nominal (kW) | 25.1 | 30.1 | 33.1 | 40 | 45 |
Capacidad de refrigeración sensible (kW) | 22.6 | 26.6 | 29.4 | 38.5 | 41.7 |
Factor de calor sensible (SHR) | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 0.93 |
Relación de refrigeración a caudal de aire (W/m³/h) | 3.35 | 3.54 | 3.38 | 3.81 | 3.75 |
Parámetros de agua helada |
Caudal de agua (m³/h) | 4.32 | 5.19 | 5.7 | 6.89 | 7.75 |
Caída de presión (kPa) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Tamaño de tubería de entrada/salida de agua (DN) | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
Parámetros de impulsión de aire |
Tipo de ventilador | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás |
Caudal de aire nominal (m³/h) | 7500 | 8500 | 9800 | 10500 | 12000 |
Presión estática externa (Pa) | 30-150 | 30-150 | 30-180 | 30-180 | 30-180 |
Potencia del ventilador (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3 |
Calentador eléctrico |
Tipo de calentador | Cerámica PTC | Cerámica PTC | Cerámica PTC | Cerámica PTC | Cerámica PTC |
Potencia del calentador (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Humidificador |
Tipo de humidificador | Electrodo | Electrodo | Electrodo | Electrodo | Electrodo |
Capacidad de humidificación (kg/h) | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Potencia del humidificador (kW) | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Conexión de entrada de agua | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" |
Drenaje de condensado (DN) | — | — | — | — | — |
Parámetros eléctricos |
Alimentación eléctrica | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) |
Potencia máxima de entrada (kW) | 15.18 | 16.9 | 17.1 | 20.85 | 22.35 |
Corriente máxima de entrada (A) | 24.5 | 27 | 29 | 33 | 37 |
Filtro de aire | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 |
Unidad interior |
Dimensiones (mm) | 950×990×1980 | 950×990×1980 | 950×990×1980 | 1400×990×1980 | 1400×990×1980 |
Peso en seco (kg) | 315 | 325 | 380 | 420 | 470 |
Peso en húmedo (kg) | 365 | 375 | 445 | 475 | 530 |
Parámetro | W-RP53C | W-RP61C | W-RP67C | W-RP81C | W-RP89C | W-RP100C |
Capacidad de refrigeración |
Capacidad de refrigeración nominal (kW) | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 81.4 | 89.3 | 100 |
Capacidad de refrigeración sensible (kW) | 47.3 | 53.5 | 53.5 | 71.1 | 79.6 | 88.4 |
Factor de calor sensible (SHR) | 0.89 | 0.88 | 0.8 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
Relación de refrigeración a caudal de aire (W/m³/h) | 3.59 | 3.56 | 3.72 | 3.88 | 3.8 | 3.64 |
Parámetros de agua helada |
Caudal de agua (m³/h) | 9.17 | 10.44 | 11.53 | 14.03 | 15.39 | 17.23 |
Caída de presión (kPa) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
Tamaño de tubería de entrada/salida de agua (DN) | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Parámetros de impulsión de aire |
Tipo de ventilador | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás | Ventilador EC centrífugo de álabes curvados hacia atrás |
Caudal de aire nominal (m³/h) | 14800 | 17000 | 18000 | 21000 | 23500 | 27500 |
Presión estática externa (Pa) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
Potencia del ventilador (kW) | 5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6 | 6.5 |
Calentador eléctrico |
|
|
|
|
|
|
Potencia del calentador (kW) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Humidificador |
Tipo de humidificador | Electrodo | Electrodo | Electrodo | Electrodo | Electrodo | Electrodo |
Capacidad de humidificación (kg/h) | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Potencia del humidificador (kW) | 9 | 11.25 | 11.25 | 15 | 15 | 15 |
Conexión de entrada de agua | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" | RC3/4" |
Drenaje de condensado (DN) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parámetros eléctricos |
Alimentación eléctrica | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) | 380V/3N/50Hz (trifásico de 5 hilos) |
Potencia máxima de entrada (kW) | 24.35 | 27.24 | 27.54 | 35.25 | 36 | 37.25 |
Corriente máxima de entrada (A) | 40 | 45 | 47 | 60 | 63 | 66 |
Filtro de aire | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 | Filtro de panel G4 |
Unidad interior |
Dimensiones (mm) | 2150×990×1980 | 2150×990×1980 | 2150×990×1980 | 2550×990×1980 | 2550×990×1980 | 2550×990×1980 |
Peso en seco (kg) | 635 | 685 | 735 | 960 | 1030 | 1060 |
Peso en húmedo (kg) | 700 | 750 | 805 | 1080 | 1150 | 1200 |
Notas:
Condiciones de prueba: alimentación eléctrica 380V/50Hz 3N; prueba de capacidad de refrigeración: bulbo seco 35°C, bulbo húmedo 24°C; aire de retorno: bulbo seco 27°C, bulbo húmedo 19°C.
Para los modelos no indicados, póngase en contacto con nosotros.